免费发布信息
当前位置:郓城信息港 > 网站新闻 > 热点聚焦 >  2015菏泽郓城县事业单位招聘面试名单

2015菏泽郓城县事业单位招聘面试名单

发布时间:2015-07-17 08:09:43   来源:菏泽人事考试信息网  浏览:   【】【】【

2015年郓城县事业单位招聘工作人员笔试成绩已公布,请考生登录http://www.hzrsks.gov.cn/(菏泽人事考试网)或 http://www.ycrsj.gov.cn(郓城县人力资源和社会保障信息网)查询本人成绩。

笔试最低合格分数线:综合类45分,教育类35分,卫生类35分。

根据招聘岗位、招聘计划,从达到笔试合格分数线的应聘人员中,由高分到低分按比例依次确定了参加面试的人员。进入面试人员最后一名成绩相同,成绩相同者均进入面试。笔试合格人数达不到规定比例的,按实有合格人数参加面试。现将进入面试人员名单及成绩予以公示。

面试资格审查时间、地点将在郓城县人力资源和社会保障信息网(www.ycrsj.gov.cn)发布,请进入面试的人员及时登录查询。

监督电话:0530--6523219

咨询电话:0530--6522709(人社局)6583022(教育局) 18300577634(卫计局)


点击下载:

进入面试人员名单及成绩.xls
 

郓城县公开招聘事业

单位人员工作领导小组

2015年7月16日

准考证号 姓名 报考专业 报名序号 报考单位 岗位名称 客观成绩 主观成绩 总成绩 名次
1510017829 徐阳升 综合 15765 郓城县机构编制电子政务中心 信息系统维护 38.7 27 65.7 1
1510013728 郭云姣 综合 08921 郓城县机构编制电子政务中心 信息系统维护 33.8 29 62.8 2
1510010930 江腾 综合 20288 郓城县机构编制电子政务中心 信息系统维护 38.4 23 61.4 3
1510017726 类淑明 综合 29783 郓城县机构编制电子政务中心 编制管理 42.3 27 69.3 1
1510013118 刘鹏 综合 33166 郓城县机构编制电子政务中心 编制管理 36.9 29 65.9 2
1510016415 王中印 综合 25235 郓城县机构编制电子政务中心 编制管理 36.5 29 65.5 3
1510014510 郑川 综合 28272 郓城县城市开发办公室 城市开发管理 38.4 29 67.4 1
1510014428 张梅 综合 32546 郓城县城市开发办公室 城市开发管理 34.4 32 66.4 2
1510012423 陈书秀 综合 13907 郓城县城市开发办公室 城市开发管理 35.7 30 65.7 3
1510012603 赵达旻 综合 28972 郓城县城市开发办公室 城市开发管理 36.5 28 64.5 4
1510015520 张艳峰 综合 32592 郓城县城市开发办公室 城市开发管理 33.3 31 64.3 5
1510013807 张鲁栋 综合 16414 郓城县城市开发办公室 城市开发管理 36.6 27 63.6 6
1510011030 张庆潮 综合 27139 郓城县金融工作办公室 金融监管 41 26 67 1
1510011816 祁春燕 综合 24365 郓城县金融工作办公室 金融监管 37.2 28 65.2 2
1510012722 亓亚朴 综合 26268 郓城县金融工作办公室 金融监管 32.2 32 64.2 3
1510014830 赵宏飞 综合 30748 郓城县金融工作办公室 金融监管 30.9 32 62.9 4
1510012803 刘浏 综合 26660 郓城县金融工作办公室 金融监管 33.3 29 62.3 5
1510011223 徐彬 综合 28717 郓城县金融工作办公室 金融监管 30.6 31 61.6 6
1510014408 孙先勇 综合 25457 郓城县金融工作办公室 金融监管 33.6 28 61.6 6
1510015401 殷方浩 综合 31840 郓城县人社局下属事业单位 社会保障1 43.1 28 71.1 1
1510016426 倪艳菊 综合 05262 郓城县人社局下属事业单位 社会保障1 37.5 29 66.5 2
1510013208 孙凯 综合 02526 郓城县人社局下属事业单位 社会保障1 36.1 30 66.1 3
1510017011 张永华 综合 26839 郓城县人社局下属事业单位 社会保障1 35.9 30 65.9 4
1510016602 孙道广 综合 06823 郓城县人社局下属事业单位 社会保障1 40.6 25 65.6 5
1510012522 沙志强 综合 30890 郓城县人社局下属事业单位 社会保障1 37.4 28 65.4 6
1510015422 刁金浩 综合 32978 郓城县人社局下属事业单位 社会保障2 36.2 28 64.2 1
1510011202 侯全增 综合 14537 郓城县人社局下属事业单位 社会保障2 34.1 30 64.1 2
1510010216 孙庆玲 综合 27376 郓城县人社局下属事业单位 社会保障2 34.7 29 63.7 3
1510014708 邵永璐 综合 25979 郓城县人社局下属事业单位 社会保障3 39.2 31 70.2 1
1510010223 陈姗 综合 31191 郓城县人社局下属事业单位 社会保障3 41.6 28 69.6 2
1510017422 孙玮 综合 25886 郓城县人社局下属事业单位 社会保障3 37.1 31 68.1 3
1510010315 李瑞发 综合 33132 郓城县人社局下属事业单位 社会保障3 39.6 28 67.6 4
1510017730 刘天波 综合 32837 郓城县人社局下属事业单位 社会保障3 35.6 32 67.6 4
1510015017 许露丹 综合 09112 郓城县人社局下属事业单位 社会保障3 33.3 32 65.3 6
1510017211 马长芳 综合 17960 郓城县人社局下属事业单位 信息中心 36.5 31 67.5 1
1510015310 孔令亮 综合 30234 郓城县人社局下属事业单位 信息中心 34.9 27 61.9 2
1510010707 刁欣欣 综合 32329 郓城县人社局下属事业单位 信息中心 36.8 24 60.8 3
1510030815 戚元丞 卫生 28879 郓城县人社局下属事业单位 社会保障4 40.3 40.3 1
1510012414 李迎迎 综合 29378 郓城县财政局下属事业单位 资金管理 38.7 31 69.7 1
1510016905 邓琳 综合 23761 郓城县财政局下属事业单位 资金管理 36.7 28 64.7 2
1510012704 王纪良 综合 03087 郓城县财政局下属事业单位 资金管理 35.3 29 64.3 3
1510015001 刘秀荣 综合 19841 郓城县财政局下属事业单位 资金管理 33.5 30 63.5 4
1510013228 朱翔宇 综合 27324 郓城县财政局下属事业单位 资金管理 35.7 25 60.7 5
1510016615 张倩 综合 26265 郓城县财政局下属事业单位 资金管理 37 23 60 6
1510015710 聂琨 综合 27224 郓城县文化馆 文学创作 39.1 28 67.1 1
1510014205 张素荣 综合 09481 郓城县文化馆 文学创作 36.3 27 63.3 2
1510012528 赵登雷 综合 32198 郓城县文化馆 文学创作 38.5 24 62.5 3
1510017710 殷志兵 综合 03654 郓城县文化市场综合执法局 文化市场管理 40.7 30 70.7 1
1510010213 杨晓超 综合 29223 郓城县文化市场综合执法局 文化市场管理 39.1 31 70.1 2
1510017310 孔祥迪 综合 05758 郓城县文化市场综合执法局 文化市场管理 36.3 29 65.3 3
1510011213 郑海芝 综合 11438 郓城县水务局下属事业单位 文秘 45 29 74 1
1510012807 赵净净 综合 30222 郓城县水务局下属事业单位 文秘 37.2 32 69.2 2
1510017005 乔欣慧 综合 00467 郓城县水务局下属事业单位 文秘 31.8 30 61.8 3
1510018130 刘兴梅 综合 31790 郓城县水务局下属事业单位 水资源管理 32.5 26 58.5 1
1510016912 李骞 综合 01207 郓城县水务局下属事业单位 水资源管理 31.5 22 53.5 2
1510011702 刘燕 综合 27090 郓城县水务局下属事业单位 农田水利工程管理 34.3 30 64.3 1
1510016105 陈军伟 综合 03905 郓城县水务局下属事业单位 农田水利工程管理 34.6 25 59.6 2
1510011406 王兰秋 综合 32536 郓城县水务局下属事业单位 农田水利工程管理 26.8 30 56.8 3
1510017025 贾玉美 综合 10421 郓城县商务综合执法大队 电子商务 42.4 30 72.4 1
1510012403 张宗迪 综合 14777 郓城县商务综合执法大队 电子商务 40.6 30 70.6 2
1510013021 郭满仓 综合 29950 郓城县商务综合执法大队 电子商务 38.8 29 67.8 3
1510017815 肖馨雯 综合 21923 郓城县商务综合执法大队 电子商务 41.6 25 66.6 4
1510012330 张航 综合 23968 郓城县商务综合执法大队 电子商务 35 31 66 5
1510017324 姜萌萌 综合 29998 郓城县商务综合执法大队 电子商务 34 32 66 5
1510012910 黄春霞 综合 10461 郓城县商务综合执法大队 外贸管理 40.5 30 70.5 1
1510017302 陈华冲 综合 25230 郓城县商务综合执法大队 外贸管理 39.2 29 68.2 2
1510014820 罗健 综合 03054 郓城县商务综合执法大队 外贸管理 37.5 30 67.5 3
1510012306 张亚楠 综合 12133 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 43.2 31 74.2 1
1510011408 闫继儒 综合 01353 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 43.7 30 73.7 2
1510013701 周庆龙 综合 00337 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 42.6 31 73.6 3
1510014916 潘楠楠 综合 07836 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 40.3 32 72.3 4
1510015627 万宁 综合 09447 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 45.3 26 71.3 5
1510011824 姬娅雯 综合 20321 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 42.8 28 70.8 6
1510012313 乌凯 综合 17307 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 41.6 29 70.6 7
1510011426 王德超 综合 19814 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 41.5 29 70.5 8
1510017222 潘春倩 综合 13923 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 40.5 30 70.5 8
1510017128 梁建涛 综合 32915 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 39.2 31 70.2 10
1510013901 傅伟 综合 26666 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 40 30 70 11
1510011806 赵巧兰 综合 10386 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 40.8 29 69.8 12
1510011401 刘西凯 综合 09802 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 41.6 28 69.6 13
1510014427 王兴伟 综合 24833 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 38.3 31 69.3 14
1510014705 麻顺 综合 29909 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 39.2 30 69.2 15
1510016604 吴苹 综合 02356 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 42.7 26 68.7 16
1510012319 卢相文 综合 14663 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 39.4 29 68.4 17
1510014714 康君 综合 19151 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 38.4 30 68.4 17
1510014501 赵潇滢 综合 11285 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 39 29 68 19
1510013725 孔迎利 综合 21039 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 34.9 33 67.9 20
1510011605 张振华 综合 00530 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 38.8 29 67.8 21
1510015511 杜长计 综合 01244 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 35.8 32 67.8 21
1510016522 屈杨 综合 10166 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 37.6 30 67.6 23
1510013125 李召瑜 综合 12224 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 37.5 30 67.5 24
1510011804 江鑫 综合 25735 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 43.3 24 67.3 25
1510012407 田慧慧 综合 07743 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 36.1 31 67.1 26
1510013924 孙婷婷 综合 31321 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 39.1 28 67.1 26
1510015408 刘晓伟 综合 05289 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 41 26 67 28
1510014902 张华东 综合 00425 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 36.9 30 66.9 29
1510017116 李长亮 综合 14131 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 37.8 29 66.8 30
1510013929 高珊珊 综合 04751 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 36.6 30 66.6 31
1510012401 秦占勋 综合 21437 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 36.5 30 66.5 32
1510017504 李陆 综合 27772 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 37.4 29 66.4 33
1510012301 张婷婷 综合 05027 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 35.1 31 66.1 34
1510015325 谢潇楠 综合 21002 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 37 29 66 35
1510016427 刘铭 综合 28800 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 36 30 66 35
1510017412 高海启 综合 27894 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 37 29 66 35
1510014711 张翔 综合 02308 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 34.8 31 65.8 38
1510012329 李洋 综合 02620 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 36.7 29 65.7 39
1510012317 孙明磊 综合 08693 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理1 34.6 31 65.6 40
1510015019 王海洋 综合 06249 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理2 35 31 66 1
1510011325 韩杰 综合 00068 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理2 30.1 29 59.1 2
1510014020 王建辉 综合 15460 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理2 33 26 59 3
1510015426 侯善奔 综合 01277 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理2 29.5 27 56.5 4
1510015013 王宇 综合 09395 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理2 27.1 26 53.1 5
1510014824 陈潇 综合 33297 郓城县乡镇、街道办事处社会事务服务中心 民政事务管理2 26 27 53 6
1510014519 袁吉官 综合 01606 郓城县畜牧兽医局 文秘 39.7 33 72.7 1
1510013715 王坤 综合 02156 郓城县畜牧兽医局 文秘 41.6 31 72.6 2
1510010224 孔蕾 综合 32014 郓城县畜牧兽医局 文秘 42.2 28 70.2 3
1510014810 吴培强 综合 29625 郓城县史志办 编辑 38.8 30 68.8 1
1510015016 艾霏霏 综合 31009 郓城县史志办 编辑 36.5 32 68.5 2
1510010221 王永正 综合 07460 郓城县史志办 编辑 39.4 29 68.4 3
1510013424 郭勇 综合 14694 郓城县农业局下属事业单位 农技推广 45 30 75 1
1510015503 芦晗 综合 04992 郓城县农业局下属事业单位 农技推广 36.3 30 66.3 2
1510012409 李配 综合 11260 郓城县农业局下属事业单位 农技推广 34.8 29 63.8 3
1510016430 冯秀秀 综合 25640 郓城县农业局下属事业单位 文秘 40 29 69 1
1510015011 刘肖肖 综合 09960 郓城县农业局下属事业单位 文秘 33.6 30 63.6 2
1510010830 李潘潘 综合 28591 郓城县农业局下属事业单位 文秘 38.4 25 63.4 3
1510013513 李洪杰 综合 25022 郓城县城市管理督察大队 文秘 45.1 32 77.1 1
1510017809 侯远大 综合 26785 郓城县城市管理督察大队 文秘 40.2 28 68.2 2
1510018110 秦士兵 综合 25477 郓城县城市管理督察大队 文秘 38.6 27 65.6 3
1510017419 周忠韩 综合 26015 郓城县城市管理督察大队 工程预算 35.3 28 63.3 1
1510014419 岳明明 综合 03279 郓城县城市管理督察大队 工程预算 30.1 31 61.1 2
1510013729 司士兵 综合 24934 郓城县城市管理督察大队 工程预算 32.4 28 60.4 3
1510014429 刘肖肖 综合 18661 郓城县城市管理督察大队 绿化设计 39.8 32 71.8 1
1510012825 翟光华 综合 16751 郓城县城市管理督察大队 绿化设计 34.2 30 64.2 2
1510016627 王玲 综合 08668 郓城县城市管理督察大队 绿化设计 37.1 26 63.1 3
1510021118 沈正通 教育 32811 郓城县技工学校 教师1 36.8 22.5 59.3 1
1510021117 李金鸽 教育 18624 郓城县技工学校 教师1 38.7 19.5 58.2 2
1510022217 张文蓉 教育 18529 郓城县技工学校 教师1 40.4 16.5 56.9 3
1510025016 白美林 教育 19613 郓城县技工学校 教师1 45.6 11 56.6 4
1510027926 王超 教育 07842 郓城县技工学校 教师1 44.9 11.5 56.4 5
1510021826 骆昱璇 教育 02563 郓城县技工学校 教师1 35.8 15 50.8 6
1510025817 王春雨 教育 02644 郓城县技工学校 教师1 37.6 13 50.6 7
1510021819 王法省 教育 00766 郓城县技工学校 教师1 37.3 13 50.3 8
1510023523 韩张稳 教育 00880 郓城县技工学校 教师1 38.9 11 49.9 9
1510020610 徐娜 教育 17328 郓城县技工学校 教师1 41.3 8.5 49.8 10
1510020114 王广昆 教育 02287 郓城县技工学校 教师1 41.7 8 49.7 11
1510027730 李杰 教育 10458 郓城县技工学校 教师1 37.2 12.5 49.7 11
1510021816 郭艳丽 教育 19274 郓城县技工学校 教师2 42 17 59 1
1510025502 马文婷 教育 18406 郓城县技工学校 教师2 33.4 20 53.4 2
1510022606 曲和钊 教育 24569 郓城县技工学校 教师2 38.9 10.5 49.4 3
1510025604 程述龙 教育 01951 郓城县技工学校 教师3 40.4 11 51.4 1
1510022729 侯本省 教育 04341 郓城县技工学校 教师3 35.5 13 48.5 2
1510024723 梁艳 教育 18344 郓城县技工学校 教师3 39.1 9 48.1 3
1510020308 万美娥 教育 08383 郓城县技工学校 教师4 43.3 10 53.3 1
1510025411 赵剑一 教育 25045 郓城县技工学校 教师4 39.6 11 50.6 2
1510025005 康新蕾 教育 01414 郓城县技工学校 教师4 42.2 7 49.2 3
1510022402 葛会晓 教育 20130 郓城县技工学校 教师5 39.6 12 51.6 1
1510020123 贾娜娜 教育 08499 郓城县技工学校 教师5 41 10.5 51.5 2
1510025405 李存考 教育 02829 郓城县技工学校 教师5 32.3 19 51.3 3
1510027810 张恩亮 教育 02681 郓城县职业教育中心 计算机教师 43.5 12.5 56 1
1510026117 王凤景 教育 10111 郓城县职业教育中心 计算机教师 43.2 10.5 53.7 2
1510025829 吴晓阳 教育 08771 郓城县职业教育中心 计算机教师 43.5 9.5 53 3
1510024414 魏宗洋 教育 11596 郓城县职业教育中心 计算机教师 38.1 14.5 52.6 4
1510025311 马庆哲 教育 03841 郓城县职业教育中心 计算机教师 40 10.5 50.5 5
1510026310 臧丽梅 教育 04672 郓城县职业教育中心 计算机教师 41.6 8 49.6 6
1510023421 刘璐 教育 04281 郓城县职业教育中心 电气自动化教师 39.2 18 57.2 1
1510023005 张洪月 教育 25040 郓城县职业教育中心 电气自动化教师 40.8 15 55.8 2
1510024227 樊明乾 教育 26372 郓城县职业教育中心 电气自动化教师 39.6 11 50.6 3
1510024408 徐琳 教育 09692 郓城县职业教育中心 学前教育教师 40.8 16.5 57.3 1
1510022401 孟现菊 教育 26444 郓城县职业教育中心 学前教育教师 39.9 14 53.9 2
1510027727 李娜 教育 08980 郓城县职业教育中心 学前教育教师 44.9 9 53.9 2
1510021610 张汇株 教育 12627 郓城县职业教育中心 学前教育教师 40.2 11.5 51.7 4
1510022421 刘钊珲 教育 29437 郓城县职业教育中心 学前教育教师 40.2 8 48.2 5
1510022113 刁兆烁 教育 23125 郓城县职业教育中心 学前教育教师 32.2 15 47.2 6
1510024722 祝婷婷 教育 29641 郓城县职业教育中心 财会专业教师 43.7 12 55.7 1
1510026524 王芳 教育 25327 郓城县职业教育中心 财会专业教师 40.1 12 52.1 2
1510022526 张馨文 教育 08618 郓城县职业教育中心 财会专业教师 37 13.5 50.5 3
1510023929 张曼 教育 30477 郓城县职业教育中心 财会专业教师 38.5 11.5 50 4
1510020222 李贺鹏 教育 23878 郓城县职业教育中心 财会专业教师 37.6 11.5 49.1 5
1510027521 祝海静 教育 14432 郓城县职业教育中心 财会专业教师 40.5 8.5 49 6
1510020315 乔丰 教育 27830 郓城县职业教育中心 服装专业教师 45.2 14 59.2 1
1510022714 李环 教育 30863 郓城县职业教育中心 服装专业教师 37.5 11 48.5 2
1510024417 王淑华 教育 14739 郓城县职业教育中心 服装专业教师 31.5 17 48.5 2
1510027930 郭恒 教育 24869 郓城县职业教育中心 建筑专业教师 46.2 10 56.2 1
1510022220 张振伦 教育 14507 郓城县职业教育中心 建筑专业教师 36.7 17 53.7 2
1510021420 钱洪岭 教育 09901 郓城县职业教育中心 建筑专业教师 40.7 9.5 50.2 3
1510022522 苑金珍 教育 00441 郓城县职业教育中心 建筑专业教师 37.2 12.5 49.7 4
1510021328 张璐璐 教育 02560 郓城县职业教育中心 建筑专业教师 37.9 11.5 49.4 5
1510024121 刘婷婷 教育 03273 郓城县职业教育中心 建筑专业教师 37.4 11 48.4 6
1510025424 李磊 教育 03464 郓城县城区初中 语文教师 50.6 11 61.6 1
1510025619 赵海彤 教育 26196 郓城县城区初中 语文教师 44.8 16.5 61.3 2
1510025820 蹇文静 教育 25081 郓城县城区初中 语文教师 45.8 14 59.8 3
1510020916 孙长春 教育 27027 郓城县城区初中 语文教师 43.5 15.5 59 4
1510025909 吕珍青 教育 24781 郓城县城区初中 语文教师 41.5 14.5 56 5
1510026001 许琪 教育 16179 郓城县城区初中 语文教师 40.6 14 54.6 6
1510022224 邵宪爽 教育 30850 郓城县城区初中 语文教师 43.5 11 54.5 7
1510024829 杨丽娟 教育 10142 郓城县城区初中 语文教师 40.9 12 52.9 8
1510023910 王建婷 教育 09900 郓城县城区初中 语文教师 37 15 52 9
1510020201 李晓龙 教育 21667 郓城县城区初中 数学教师 46.4 14 60.4 1
1510022126 刘璐 教育 31138 郓城县城区初中 数学教师 42.2 17.5 59.7 2
1510022429 吕晓甜 教育 24577 郓城县城区初中 数学教师 42.5 15.5 58 3
1510025302 邱海丽 教育 09389 郓城县城区初中 数学教师 41 17 58 3
1510022828 邹爽 教育 25369 郓城县城区初中 数学教师 45 12.5 57.5 5
1510026223 任淑宁 教育 18116 郓城县城区初中 数学教师 42 14 56 6
1510025727 卢迪 教育 21719 郓城县城区初中 数学教师 39.8 15.5 55.3 7
1510028117 孙爱萍 教育 17203 郓城县城区初中 数学教师 46 9 55 8
1510020609 孟锴 教育 10515 郓城县城区初中 数学教师 44.5 8.5 53 9
1510024918 郑庆泉 教育 08587 郓城县城区初中 英语教师 42.1 20 62.1 1
1510026425 张纪红 教育 27207 郓城县城区初中 英语教师 43.1 17 60.1 2
1510028017 姜良艳 教育 13428 郓城县城区初中 英语教师 46.6 13 59.6 3
1510022216 刘珊 教育 02311 郓城县城区初中 英语教师 41.7 17 58.7 4
1510026802 姚亚亚 教育 20191 郓城县城区初中 英语教师 44.9 13 57.9 5
1510027623 王平 教育 30809 郓城县城区初中 英语教师 47 10.5 57.5 6
1510021824 王新专 教育 20822 郓城县城区初中 英语教师 42.1 14.5 56.6 7
1510021805 冯庆丽 教育 31576 郓城县城区初中 英语教师 41.5 15 56.5 8
1510027612 孙玉萍 教育 29377 郓城县城区初中 英语教师 40.9 13 53.9 9
1510021809 褚扬 教育 31881 郓城县城区初中 物理教师 33.5 21 54.5 1
1510028025 董金冉 教育 23924 郓城县城区初中 物理教师 39.2 9 48.2 2
1510022222 陈宜存 教育 29376 郓城县城区初中 化学教师 43.9 16 59.9 1
1510023118 白净净 教育 17685 郓城县城区初中 化学教师 48.1 9.5 57.6 2
1510023926 夏兰英 教育 00708 郓城县城区初中 化学教师 42.2 15 57.2 3
1510025323 范玉磊 教育 28807 郓城县城区初中 生物教育 46.6 17 63.6 1
1510025419 汪晓慧 教育 30610 郓城县城区初中 生物教育 47.4 12.5 59.9 2
1510024224 侯燕婷 教育 09983 郓城县城区初中 生物教育 40.4 15.5 55.9 3
1510025728 刘亚楠 教育 30137 郓城县城区初中 政治教师 46.3 13.5 59.8 1
1510023403 王粉 教育 05300 郓城县城区初中 政治教师 40.1 18 58.1 2
1510023803 曹艳荣 教育 13582 郓城县城区初中 政治教师 37.8 10.5 48.3 3
1510027423 李聪 教育 02827 郓城县城区初中 历史教师 42.6 12.5 55.1 1
1510023825 孟祥伟 教育 07854 郓城县城区初中 历史教师 44.4 9 53.4 2
1510026628 孔凡艳 教育 21614 郓城县城区初中 历史教师 40.2 13 53.2 3
1510020913 韩书州 教育 27363 郓城县城区初中 地理教师 43.1 16.5 59.6 1
1510022009 杨广进 教育 17153 郓城县城区初中 地理教师 48.2 8 56.2 2
1510023904 孙玉龙 教育 33455 郓城县城区初中 地理教师 35.3 16 51.3 3
1510023905 孙玉莹 教育 18878 郓城县城区初中 地理教师 34.6 16 50.6 4
1510027330 陈南 教育 08324 郓城县城区初中 地理教师 42.3 8 50.3 5
1510023812 陈莹 教育 15086 郓城县城区初中 地理教师 42.4 6.5 48.9 6
1510025915 王璐 教育 21908 郓城县城区初中 地理教师 37.4 11.5 48.9 6
1510027005 赵娇娇 教育 29470 郓城县城区初中 信息技术教师 39.1 13 52.1 1
1510024004 林庆 教育 16052 郓城县城区初中 信息技术教师 40.4 10 50.4 2
1510025507 陈长征 教育 10829 郓城县城区初中 信息技术教师 38.9 10 48.9 3
1510025213 韩贵鑫 教育 30135 郓城县城区初中 音乐教师 40.4 16 56.4 1
1510023422 马彪 教育 28681 郓城县城区初中 音乐教师 41.4 14.5 55.9 2
1510021821 王敬佩 教育 15677 郓城县城区初中 音乐教师 38.1 14.5 52.6 3
1510027827 孔聘 教育 24107 郓城县城区初中 音乐教师 41.7 10.5 52.2 4
1510022230 唐霞 教育 26174 郓城县城区初中 音乐教师 36 15 51 5
1510027618 马文英 教育 27885 郓城县城区初中 音乐教师 39.7 10 49.7 6
1510026513 李凯峰 教育 15647 郓城县城区初中 体育教师 47.9 9.5 57.4 1
1510024609 崔骏马 教育 11508 郓城县城区初中 体育教师 38.2 16.5 54.7 2
1510022629 杨仁聪 教育 11712 郓城县城区初中 体育教师 43.2 8.5 51.7 3
1510027201 孙广冰 教育 24154 郓城县城区初中 美术教师 42.3 18.5 60.8 1
1510026230 刘莎莎 教育 21322 郓城县城区初中 美术教师 41 13.5 54.5 2
1510023407 杜月景 教育 28260 郓城县城区初中 美术教师 39.9 11.5 51.4 3
1510020228 李长志 教育 29444 郓城县城区初中 美术教师 42.2 8.5 50.7 4
1510025703 李亚丽 教育 05852 郓城县城区初中 美术教师 39.5 11 50.5 5
1510025630 孙舒洁 教育 24923 郓城县城区初中 美术教师 37.5 12.5 50 6
1510025307 金英 教育 09842 郓城县农村初中 语文教师 43.6 17 60.6 1
1510027714 车传奇 教育 30983 郓城县农村初中 语文教师 44.5 11.5 56 2
1510028213 路荣媛 教育 25487 郓城县农村初中 语文教师 40.2 14 54.2 3
1510023007 高超英 教育 27050 郓城县农村初中 语文教师 39.4 14 53.4 4
1510022713 杨静 教育 32172 郓城县农村初中 语文教师 37.5 15.5 53 5
1510022313 李敏敏 教育 32444 郓城县农村初中 语文教师 41.6 10 51.6 6
1510025017 李媛媛 教育 16442 郓城县农村初中 语文教师 40.1 10.5 50.6 7
1510020429 邵传营 教育 31160 郓城县农村初中 语文教师 39.6 10 49.6 8
1510027227 樊荣 教育 16078 郓城县农村初中 语文教师 38.6 10.5 49.1 9
1510022912 李翠 教育 30308 郓城县农村初中 语文教师 39.8 9 48.8 10
1510020316 李丹丹 教育 27619 郓城县农村初中 语文教师 36.6 11 47.6 11
1510022011 张明要 教育 18476 郓城县农村初中 语文教师 37.7 7.5 45.2 12
1510022827 王红梅 教育 08142 郓城县农村初中 语文教师 33.9 6.5 40.4 13
1510027917 郭丽君 教育 21567 郓城县农村初中 语文教师 31.4 5.5 36.9 14
1510021507 张敏 教育 28686 郓城县农村初中 语文教师 35 1 36 15
1510020707 原子敏 教育 20886 郓城县农村初中 数学教师 42.3 17.5 59.8 1
1510024909 张莹 教育 20913 郓城县农村初中 数学教师 38.6 20.5 59.1 2
1510022403 侯燕花 教育 01081 郓城县农村初中 数学教师 39.3 17 56.3 3
1510020328 于淑丽 教育 23025 郓城县农村初中 数学教师 42.2 14 56.2 4
1510027617 魏丽丽 教育 31474 郓城县农村初中 数学教师 48 8 56 5
1510027502 杨明明 教育 28008 郓城县农村初中 数学教师 45.3 9.5 54.8 6
1510023816 卢卫卫 教育 15954 郓城县农村初中 数学教师 42.1 10 52.1 7
1510021007 张昕 教育 23912 郓城县农村初中 数学教师 45.2 6.5 51.7 8
1510021225 王明丽 教育 30465 郓城县农村初中 数学教师 39.4 11.5 50.9 9
