免费发布信息
当前位置:郓城信息港 > 网站新闻 > 社会新闻 >  2017菏泽郓城县事业单位招聘笔试成绩公示

2017菏泽郓城县事业单位招聘笔试成绩公示

发布时间:2017-11-01 23:07:56   来源:郓城县人民政府  浏览:   【】【】【

2017年郓城县事业单位招聘工作人员笔试成绩已公布,请考生登录郓城县人民政府网(http://www.cnyc.gov.cn/)查询本人成绩。

根据招聘岗位、招聘计划,从参加笔试人员中,由高分到低分按比例依次确定了参加面试的人员。笔试合格人数达不到规定比例的,按实有合格人数参加面试。现将笔试成绩及进入面试人员名单予以公示。

面试资格审查将于近期进行,请及时关注网站信息。

附件下载》》

郓城事业单位笔试成绩及进入面试人员名单.xls

咨询电话: 0530--6522709

郓城县公开招聘事业单位人员工作领导小组

2017年10月29日

2017年郓城县事业单位招聘笔试成绩
准考证号 考场 座号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩 备注
201700047 2 17 张芳坤 县旅游管理中心 旅游设计 77.40 进入面试
201700026 1 26 何建翔 县旅游管理中心 旅游设计 75.60 进入面试
201700051 2 21 亓东姣 县旅游管理中心 旅游设计 73.00 进入面试
201700005 1 5 于飞 县旅游管理中心 旅游设计 71.60
201700065 3 5 杜雅铭 县旅游管理中心 旅游设计 71.60
201700054 2 24 崔新帅 县旅游管理中心 旅游设计 71.20
201700038 2 8 孙琪 县旅游管理中心 旅游设计 71.00
201700057 2 27 侯云建 县旅游管理中心 旅游设计 68.80
201700055 2 25 韩兆飞 县旅游管理中心 旅游设计 67.20
201700056 2 26 陈晨 县旅游管理中心 旅游设计 67.00
201700022 1 22 王德磊 县旅游管理中心 旅游设计 66.60
201700040 2 10 申君超 县旅游管理中心 旅游设计 66.20
201700046 2 16 刘鱼乐 县旅游管理中心 旅游设计 66.00
201700036 2 6 王璐 县旅游管理中心 旅游设计 65.60
201700016 1 16 蒋娜娜 县旅游管理中心 旅游设计 63.80
201700011 1 11 牛快乐 县旅游管理中心 旅游设计 63.40
201700061 3 1 黄亚萌 县旅游管理中心 旅游设计 63.20
201700035 2 5 宋晓丹 县旅游管理中心 旅游设计 63.00
201700044 2 14 王茗琛 县旅游管理中心 旅游设计 62.80
201700024 1 24 高斌 县旅游管理中心 旅游设计 62.40
201700059 2 29 陈萌 县旅游管理中心 旅游设计 62.00
201700063 3 3 李晓璐 县旅游管理中心 旅游设计 61.20
201700004 1 4 魏金凤 县旅游管理中心 旅游设计 60.40
201700049 2 19 庞亚娟 县旅游管理中心 旅游设计 60.00
201700003 1 3 周颖 县旅游管理中心 旅游设计 59.60
201700009 1 9 朱玉平 县旅游管理中心 旅游设计 59.00
201700015 1 15 宋海生 县旅游管理中心 旅游设计 58.60
201700025 1 25 梁爽爽 县旅游管理中心 旅游设计 57.80
201700032 2 2 孟维航 县旅游管理中心 旅游设计 57.60
201700017 1 17 亓安旭 县旅游管理中心 旅游设计 57.20
201700012 1 12 殷哲 县旅游管理中心 旅游设计 56.80
201700013 1 13 赵春婷 县旅游管理中心 旅游设计 56.20
201700029 1 29 朱青 县旅游管理中心 旅游设计 56.00
201700042 2 12 郭艳杰 县旅游管理中心 旅游设计 56.00
201700048 2 18 肖善硕 县旅游管理中心 旅游设计 55.60
201700028 1 28 展笑 县旅游管理中心 旅游设计 55.40
201700053 2 23 刘颖 县旅游管理中心 旅游设计 53.80
201700037 2 7 陈彬 县旅游管理中心 旅游设计 53.20
201700045 2 15 孔祥欣 县旅游管理中心 旅游设计 53.00
201700064 3 4 邓玉莲 县旅游管理中心 旅游设计 52.40
201700034 2 4 陈自伟 县旅游管理中心 旅游设计 52.20
201700041 2 11 刘广飞 县旅游管理中心 旅游设计 51.00
201700018 1 18 左艳华 县旅游管理中心 旅游设计 35.40
201700001 1 1 王少波 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700002 1 2 王芬 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700006 1 6 王强 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700007 1 7 赵闯 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700008 1 8 张志远 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700010 1 10 孟凡鑫 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700014 1 14 薛韦 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700019 1 19 侯晓博 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700020 1 20 李光耀 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700021 1 21 邓文飞 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700023 1 23 李心祥 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700027 1 27 何迪迪 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700030 1 30 赵一璇 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700031 2 1 徐月 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700033 2 3 李贵霞 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700039 2 9 杜雪梅 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700043 2 13 李昀染 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700050 2 20 庞春晓 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700052 2 22 郜硕 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700058 2 28 袁蓓珍 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700060 2 30 杨硕 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700062 3 2 侯西珍 县旅游管理中心 旅游设计 0.00
201700126 5 6 杨舒 县旅游管理中心 旅游管理 85.80 进入面试
201700084 3 24 焦兴太 县旅游管理中心 旅游管理 83.20 进入面试
201700149 5 29 王兵 县旅游管理中心 旅游管理 81.40 进入面试
201700111 4 21 姚辉锋 县旅游管理中心 旅游管理 81.00 进入面试
201700081 3 21 董厚攀 县旅游管理中心 旅游管理 80.80 进入面试
201700122 5 2 何圣宾 县旅游管理中心 旅游管理 79.00 进入面试
201700101 4 11 侯洪飞 县旅游管理中心 旅游管理 78.20 进入面试
201700119 4 29 曹景鹏 县旅游管理中心 旅游管理 75.80 进入面试
201700073 3 13 陈欣 县旅游管理中心 旅游管理 75.20 进入面试
201700083 3 23 纪艳秀 县旅游管理中心 旅游管理 74.40 进入面试
201700078 3 18 樊超群 县旅游管理中心 旅游管理 74.20 进入面试
201700105 4 15 汲婷婷 县旅游管理中心 旅游管理 74.00 进入面试
201700107 4 17 李东晓 县旅游管理中心 旅游管理 73.60
201700110 4 20 路盼盼 县旅游管理中心 旅游管理 73.40
201700069 3 9 张明贺 县旅游管理中心 旅游管理 73.20
201700118 4 28 王超 县旅游管理中心 旅游管理 73.20
201700098 4 8 刘灿 县旅游管理中心 旅游管理 73.00
201700091 4 1 李慧 县旅游管理中心 旅游管理 72.00
201700102 4 12 赵学静 县旅游管理中心 旅游管理 70.80
201700071 3 11 杨永强 县旅游管理中心 旅游管理 70.60
201700134 5 14 曾超 县旅游管理中心 旅游管理 70.60
201700144 5 24 王佳佳 县旅游管理中心 旅游管理 70.60
201700142 5 22 郭新蕊 县旅游管理中心 旅游管理 70.40
201700139 5 19 赵慧 县旅游管理中心 旅游管理 70.00
201700080 3 20 张宁宁 县旅游管理中心 旅游管理 69.80
201700092 4 2 陈红钦 县旅游管理中心 旅游管理 68.80
201700127 5 7 范永辉 县旅游管理中心 旅游管理 67.60
201700088 3 28 房冉 县旅游管理中心 旅游管理 67.00
201700141 5 21 郭东旭 县旅游管理中心 旅游管理 67.00
201700086 3 26 李华贞 县旅游管理中心 旅游管理 66.40
201700096 4 6 肖梦晴 县旅游管理中心 旅游管理 65.60
201700066 3 6 杨新清 县旅游管理中心 旅游管理 64.60
201700153 6 3 景淑祯 县旅游管理中心 旅游管理 64.20
201700085 3 25 刘启凤 县旅游管理中心 旅游管理 63.80
201700147 5 27 刘圣郑男 县旅游管理中心 旅游管理 63.80
201700100 4 10 张小美 县旅游管理中心 旅游管理 63.60
201700120 4 30 段于磊 县旅游管理中心 旅游管理 63.60
201700070 3 10 刘冰琦 县旅游管理中心 旅游管理 63.40
201700130 5 10 吕月梅 县旅游管理中心 旅游管理 63.40
201700103 4 13 郭威 县旅游管理中心 旅游管理 62.20
201700135 5 15 刘念华 县旅游管理中心 旅游管理 61.80
201700140 5 20 陈亚琪 县旅游管理中心 旅游管理 60.40
201700117 4 27 彭潇武 县旅游管理中心 旅游管理 60.00
201700089 3 29 吴翠娟 县旅游管理中心 旅游管理 59.80
201700115 4 25 房彦荣 县旅游管理中心 旅游管理 59.80
201700133 5 13 王哲 县旅游管理中心 旅游管理 59.80
201700090 3 30 卜梦瑶 县旅游管理中心 旅游管理 59.40
201700148 5 28 谭柏清 县旅游管理中心 旅游管理 58.40
201700072 3 12 宋红星 县旅游管理中心 旅游管理 58.20
201700068 3 8 尚玫汝 县旅游管理中心 旅游管理 57.40
201700136 5 16 王张锁 县旅游管理中心 旅游管理 57.00
201700076 3 16 贾琪琪 县旅游管理中心 旅游管理 56.60
201700106 4 16 王艳慧 县旅游管理中心 旅游管理 56.60
201700082 3 22 邵亮 县旅游管理中心 旅游管理 56.20
201700163 6 13 仪爱慧 县旅游管理中心 旅游管理 56.00
201700143 5 23 申军玲 县旅游管理中心 旅游管理 55.00
201700104 4 14 秦振 县旅游管理中心 旅游管理 54.60
201700112 4 22 郭晨晨 县旅游管理中心 旅游管理 54.60
201700162 6 12 孙英姣 县旅游管理中心 旅游管理 54.40
201700077 3 17 杜玉静 县旅游管理中心 旅游管理 54.20
201700094 4 4 石亚男 县旅游管理中心 旅游管理 54.20
201700129 5 9 单文凤 县旅游管理中心 旅游管理 54.20
201700150 5 30 刘美玲 县旅游管理中心 旅游管理 54.20
201700116 4 26 申建新 县旅游管理中心 旅游管理 53.20
201700132 5 12 桑国旗 县旅游管理中心 旅游管理 52.80
201700095 4 5 薛孟春 县旅游管理中心 旅游管理 52.00
201700146 5 26 张芳 县旅游管理中心 旅游管理 52.00
201700114 4 24 王晓翠 县旅游管理中心 旅游管理 51.00
201700079 3 19 梁涵 县旅游管理中心 旅游管理 50.60
201700121 5 1 岳莉娟 县旅游管理中心 旅游管理 50.60
201700067 3 7 李美芳 县旅游管理中心 旅游管理 49.20
201700164 6 14 李曼娣 县旅游管理中心 旅游管理 49.20
201700131 5 11 王亚男 县旅游管理中心 旅游管理 48.80
201700159 6 9 尹青青 县旅游管理中心 旅游管理 47.60
201700093 4 3 杨云 县旅游管理中心 旅游管理 46.80
201700125 5 5 邓文杰 县旅游管理中心 旅游管理 46.20
201700152 6 2 田丽茹 县旅游管理中心 旅游管理 45.20
201700161 6 11 杨小敏 县旅游管理中心 旅游管理 29.80
201700074 3 14 冯慧玉 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700075 3 15 孙明黎 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700087 3 27 车慧莉 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700097 4 7 邱方方 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700099 4 9 刘凤 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700108 4 18 祝建纳 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700109 4 19 张正奔 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700113 4 23 司艳 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700123 5 3 郝明辉 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700124 5 4 方烁 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700128 5 8 李静 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700137 5 17 邢萌 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700138 5 18 史为田 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700145 5 25 郑美凤 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700151 6 1 张特宪 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700154 6 4 李希 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700155 6 5 郭琳娜 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700156 6 6 吴林林 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700157 6 7 郭宗菊 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700158 6 8 冯欢欢 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700160 6 10 赵敏 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700165 6 15 冯聪 县旅游管理中心 旅游管理 0.00
201700186 7 6 王婧瑶 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 81.60 进入面试
201700180 6 30 仲崇潺 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 79.40 进入面试
201700176 6 26 张可 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 79.20 进入面试
201700169 6 19 江楠 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 78.80
201700178 6 28 汤兵 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 77.40
201700184 7 4 赵旭 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 74.80
201700174 6 24 华莹莹 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 74.00
201700188 7 8 吴小芳 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 73.60
201700166 6 16 黄其 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 72.20
201700168 6 18 韩兆鹏 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 71.80
201700172 6 22 张莉 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 71.20
201700177 6 27 李龙 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 71.20
201700191 7 11 高日珥 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 70.40
201700179 6 29 储双元 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 69.20
201700196 7 16 张莹莹 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 69.20
201700175 6 25 杨静茹 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 68.00
201700195 7 15 陈冲 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 67.60
201700183 7 3 戴慧丽 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 64.00
201700182 7 2 李元元 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 63.80
201700198 7 18 杨红磊 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 63.80
201700181 7 1 李庆珍 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 63.00
201700171 6 21 宋成龙 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 62.20
201700185 7 5 李小卫 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 59.20
201700190 7 10 吕伟 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 54.20
201700199 7 19 郭丙凯 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 52.80
201700197 7 17 祝令鹏 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 45.40
201700189 7 9 李龙 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 41.00
201700167 6 17 刘道兵 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 0.00
201700170 6 20 胡继叶 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 0.00
201700173 6 23 王晗宇 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 0.00
201700187 7 7 段红亮 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 0.00
201700192 7 12 李丰君 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 0.00
201700193 7 13 吴静静 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 0.00
201700194 7 14 许莹 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 0.00
201700200 7 20 于海群 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 0.00
201700201 7 21 赵原 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 0.00
201700229 8 19 李丹 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 83.60 进入面试
201700223 8 13 王珊 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 83.40 进入面试
201700254 9 14 王凤彩 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 81.80 进入面试
201700302 11 2 李鹤 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 81.60 进入面试
201700303 11 3 岳鑫 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 81.20 进入面试
201700219 8 9 苑淑娴 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 79.00 进入面试
201700204 7 24 孙海龙 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 78.20 进入面试
201700249 9 9 刘丽芳 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 78.20 进入面试
201700280 10 10 贾萌 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 78.20 进入面试
201700289 10 19 陈国强 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 77.80
201700260 9 20 刘媛媛 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 77.00
201700288 10 18 刘海洋 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 76.60
201700286 10 16 赵宜斌 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 76.40
201700270 9 30 李丹 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 76.00
201700216 8 6 张英 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 75.60
201700217 8 7 白光豪 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 75.60
201700220 8 10 赵丹 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 75.20
201700283 10 13 吴丽雪 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 75.20
201700282 10 12 王子琪 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 74.80
201700304 11 4 王娜娜 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 74.80
201700277 10 7 陈喜 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 74.60
201700207 7 27 窦雨倩 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 74.40
201700298 10 28 李锦 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 74.20
201700245 9 5 龙希 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 74.00
201700205 7 25 赵春莲 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 73.60
201700244 9 4 徐景霞 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 73.00
201700278 10 8 李伟华 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 72.80
201700262 9 22 程世杰 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 72.60
201700263 9 23 刘兵 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 72.60
201700265 9 25 杨玺玺 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 72.60
201700212 8 2 李如 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 72.40
201700239 8 29 程彬 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 72.40
201700266 9 26 赵翠丽 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 72.40
201700243 9 3 郭丹丹 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 72.20
201700237 8 27 宋恒欣 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 72.00
201700305 11 5 周云霞 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 72.00
201700221 8 11 秦梦然 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 71.80
201700224 8 14 应宗伟 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 71.80
201700231 8 21 苑秀花 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 71.60
201700275 10 5 沈茜 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 70.80
201700295 10 25 杜美娟 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 70.80
201700206 7 26 周雨晴 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 70.60
201700259 9 19 吕冬艳 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 70.60
201700214 8 4 刘晓林 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 70.40
201700293 10 23 葛晨 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 70.40
201700225 8 15 李静 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 69.40
201700236 8 26 刘文荣 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 69.40
201700208 7 28 王文娟 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 68.80
201700274 10 4 刘翠 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 68.80
201700230 8 20 葛通 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 68.40
201700299 10 29 董咏梅 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 68.40
201700251 9 11 杨芳蕾 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 67.40
201700250 9 10 魏珺珺 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 67.00
201700264 9 24 冯婷婷 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 67.00
201700297 10 27 武硕 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 67.00
201700228 8 18 张龙蛟 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 66.80
201700211 8 1 李蒙蒙 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 66.20
201700246 9 6 陈姗姗 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 66.00
201700213 8 3 孔玉茹 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 65.80
201700233 8 23 赵家坤 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 65.60
201700290 10 20 刘娟 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 65.60
201700202 7 22 成青 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 65.40
201700272 10 2 刘陶 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 65.40
201700284 10 14 潘静怡 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 65.00
201700285 10 15 赵延振 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 64.80
201700234 8 24 许睿琦 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 64.60
201700241 9 1 王润珊 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 64.60
201700294 10 24 樊兆焕 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 64.60
201700226 8 16 陆军 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 64.40
201700242 9 2 刘春龙 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 63.60
201700203 7 23 牛作艳 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 63.40
201700281 10 11 杨淑慧 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 63.20
201700227 8 17 马彦华 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 63.00
201700268 9 28 刘董 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 63.00
201700215 8 5 张侬 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 62.20
201700292 10 22 黎福焕 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 62.00
201700296 10 26 郑凯莉 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 62.00
201700258 9 18 王晓盛 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 61.60
201700232 8 22 吉园园 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 60.20
201700209 7 29 马思静 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 59.80
201700235 8 25 徐龙平 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 59.60
201700253 9 13 王平 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 57.80
201700279 10 9 贾瑞财 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 54.80
201700257 9 17 谢怀业 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 50.20
201700210 7 30 宋岑 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700218 8 8 魏佩佩 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700222 8 12 王振 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700238 8 28 李海英 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700240 8 30 马艳亭 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700247 9 7 王晓晓 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700248 9 8 黄海丹 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700252 9 12 杜先栋 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700255 9 15 韩金伟 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700256 9 16 吴青峰 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700261 9 21 李岩红 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700267 9 27 殷玉微 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700269 9 29 崔婧 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700271 10 1 程倩茹 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700273 10 3 孟岢 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700276 10 6 谢莹莹 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700287 10 17 郝晓晨 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700291 10 21 侯永静 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700300 10 30 李萍 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700301 11 1 程惠敏 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700306 11 6 曹璐 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 0.00
201700319 11 19 薄昕绮 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 79.40 进入面试
201700313 11 13 路训禄 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 75.80 进入面试
201700325 11 25 任英姿 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 74.80 进入面试
201700320 11 20 万鹏远 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 73.60
201700311 11 11 邢楚晓 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 72.60
201700315 11 15 许欢 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 72.40
201700316 11 16 吴春意 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 71.80
201700309 11 9 孙邈 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 71.00
201700307 11 7 宗满满 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 69.20
201700329 11 29 于加贺 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 68.00
201700317 11 17 彭雷 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 67.20
201700318 11 18 曹向生 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 67.00
201700326 11 26 刘峰伟 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 66.00
201700327 11 27 樊伟 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 66.00
201700323 11 23 穆玉朋 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 64.60
201700310 11 10 侯凯 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 59.40
201700308 11 8 李华 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 0.00
201700312 11 12 张瑞谦 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 0.00
201700314 11 14 张子龙 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 0.00
201700321 11 21 邓慧 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 0.00
201700322 11 22 马晓璇 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 0.00
201700324 11 24 苏梅林 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 0.00
201700328 11 28 吴沛沛 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 0.00
201700334 12 4 王鹏玮 郓城县农业开发办公室 项目验收 78.20 进入面试
201700332 12 2 荣悦 郓城县农业开发办公室 项目验收 76.40 进入面试
201700331 12 1 赵贺 郓城县农业开发办公室 项目验收 75.40 进入面试
201700333 12 3 魏舒萌 郓城县农业开发办公室 项目验收 72.80
201700339 12 9 王鲁 郓城县农业开发办公室 项目验收 65.00
201700330 11 30 陈梦茹 郓城县农业开发办公室 项目验收 60.60
201700340 12 10 姜可 郓城县农业开发办公室 项目验收 58.60
201700337 12 7 张耀华 郓城县农业开发办公室 项目验收 53.00
201700335 12 5 梁铁霖 郓城县农业开发办公室 项目验收 0.00
201700336 12 6 耿志鹏 郓城县农业开发办公室 项目验收 0.00
201700338 12 8 王兆宇 郓城县农业开发办公室 项目验收 0.00
201700365 13 5 孔得超 县人社局下属事业单位 公共服务1 81.00 进入面试
201700346 12 16 高志锋 县人社局下属事业单位 公共服务1 80.60 进入面试
201700342 12 12 杜明甫 县人社局下属事业单位 公共服务1 80.00 进入面试
201700341 12 11 刘国鑫 县人社局下属事业单位 公共服务1 78.60 进入面试
201700353 12 23 柏丹丹 县人社局下属事业单位 公共服务1 77.40 进入面试
201700360 12 30 姜辉 县人社局下属事业单位 公共服务1 76.80 进入面试
201700373 13 13 张腾飞 县人社局下属事业单位 公共服务1 73.60
201700367 13 7 徐玉晗 县人社局下属事业单位 公共服务1 73.20
201700377 13 17 李兆轩 县人社局下属事业单位 公共服务1 73.20
201700351 12 21 王闯 县人社局下属事业单位 公共服务1 72.60
201700347 12 17 吴志超 县人社局下属事业单位 公共服务1 72.40
201700376 13 16 王壮 县人社局下属事业单位 公共服务1 72.40
201700362 13 2 沈少华 县人社局下属事业单位 公共服务1 72.00
201700348 12 18 朱华修 县人社局下属事业单位 公共服务1 71.40
201700350 12 20 曹琪 县人社局下属事业单位 公共服务1 71.00
201700363 13 3 韩冰 县人社局下属事业单位 公共服务1 71.00
201700358 12 28 孙亚兰 县人社局下属事业单位 公共服务1 70.20
201700371 13 11 王睿 县人社局下属事业单位 公共服务1 69.40
201700375 13 15 张雪芳 县人社局下属事业单位 公共服务1 69.40
201700355 12 25 王凤博 县人社局下属事业单位 公共服务1 68.60
201700349 12 19 刘彩霞 县人社局下属事业单位 公共服务1 68.00
201700344 12 14 李海召 县人社局下属事业单位 公共服务1 67.00
201700368 13 8 张婷婷 县人社局下属事业单位 公共服务1 67.00
201700374 13 14 赵爽 县人社局下属事业单位 公共服务1 63.60
201700369 13 9 孟雪梅 县人社局下属事业单位 公共服务1 63.20
201700359 12 29 马聪 县人社局下属事业单位 公共服务1 61.40
201700381 13 21 戴天舒 县人社局下属事业单位 公共服务1 61.40
201700356 12 26 王娟 县人社局下属事业单位 公共服务1 55.00
201700383 13 23 田风仙 县人社局下属事业单位 公共服务1 51.20
201700343 12 13 张楠 县人社局下属事业单位 公共服务1 0.00
201700345 12 15 张君杰 县人社局下属事业单位 公共服务1 0.00
201700352 12 22 杨瑞琦 县人社局下属事业单位 公共服务1 0.00
201700354 12 24 黄翠翠 县人社局下属事业单位 公共服务1 0.00
201700357 12 27 温连强 县人社局下属事业单位 公共服务1 0.00
201700361 13 1 官云昕 县人社局下属事业单位 公共服务1 0.00
201700364 13 4 马红珠 县人社局下属事业单位 公共服务1 0.00
201700366 13 6 袁娇 县人社局下属事业单位 公共服务1 0.00
201700370 13 10 王菲 县人社局下属事业单位 公共服务1 0.00
201700372 13 12 徐伟庆 县人社局下属事业单位 公共服务1 0.00
201700378 13 18 杨德雷 县人社局下属事业单位 公共服务1 0.00
