免费发布信息
当前位置:郓城信息港 > 网站新闻 > 便民信息 >  2016年郓城县公立医院招聘人员报名情况统计(截止7月28日

2016年郓城县公立医院招聘人员报名情况统计(截止7月28日

发布时间:2016-07-28 11:25:28   来源:郓城人社局  浏览:   【】【】【
2016年郓城县公立医院招聘人员报名情况统计(截止7月28日上午8:30)
报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
郓城县人民医院 临床医疗1 0101 28 45 23 9 41
郓城县人民医院 临床医疗2 0102 27 23 15 6 22
郓城县人民医院 影像科 0103 4 5 2 1 4
郓城县人民医院 口腔科 0104 1 8 3 1 5
郓城县人民医院 中医科 0105 2 2 1 0 1
郓城县人民医院 检验科 0106 2 24 12 6 21
郓城县人民医院 放疗技师 0107 1 1 0 0 0
郓城县人民医院 西药房 0108 1 27 9 4 27
郓城县人民医院 病理科 0109 1 0 0 0 0
郓城县人民医院 麻醉科 0110 2 6 4 2 6
郓城县人民医院 精神科 0111 1 0 0 0 0
郓城县人民医院 心理门诊 0112 1 11 8 5 10
郓城县人民医院 护理1 0113 30 45 3 2 40
郓城县人民医院 护理2 0114 24 201 42 10 178
郓城县人民医院 护理3 0115 23 85 3 1 74
郓城县人民医院 护理4 0116 23 26 0 0 25
郓城县人民医院 康复科 0117 8 11 0 0 10
郓城县人民医院 功检科 0118 2 25 0 0 22
郓城县人民医院 信息科 0119 2 32 2 2 31
郓城县人民医院 财务科 0120 2 44 0 0 41
郓城县中医医院 中医医疗 0221 10 11 4 2 9
郓城县中医医院 康复科 0222 2 10 3 2 9
郓城县中医医院 西医医疗 0223 5 1 1 0 1
郓城县中医医院 医学影像科 0224 2 2 0 0 2
郓城县中医医院 护理 0225 10 27 7 1 19
郓城县中医医院 信息管理及网络维护 0226 1 3 1 0 3
郓城县中医医院 文秘 0227 1 5 4 0 4
小计 216 680 147 54 605
责任编辑:
相关评论我来说两句
网站简介 广告服务 联系我们 网站帮助 友情链接 网站公告 网站地图
© 郓城信息港 鲁ICP备18022462号-1
客服电话:0530-5342598