免费发布信息
当前位置:郓城信息港 > 网站新闻 > 便民信息 >  2017年郓城县事业单位招聘总成绩和进入考察体检范围人员公示

2017年郓城县事业单位招聘总成绩和进入考察体检范围人员公示

发布时间:2017-11-11 20:50:58   来源:县人社局  浏览:   【】【】【
2017年郓城县事业单位招聘总成绩和进入考察体检范围人员公示

经过笔试、面试等规定程序,现将考生总成绩和进入考察体检范围人员名单进行公示。

本次面试最低合格分数线为60分。如果同一个招聘岗位中出现总成绩同分者,按大学生退役士兵优先、笔试成绩高、学历层次高、应届毕业生的顺序依次确定考察、体检人选。

总成绩及进入考察体检人员名单下载:


考察材料样表下载:


请进入考察体检范围的考生1120日下午5点前将考察材料按要求送县人力资源和社会保障局503室,同时领取体检通知。

体检定于1121日早800进行,具体地点、要求请考生每天登录http://www.cnyc.gov.cn关注查询。

咨询电话:0530--6522709(人社局)

郓城县公开招聘事业

单位人员工作领导小组

20171111

总成绩

准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注

201700026 何建翔 县旅游管理中心 旅游设计 75.60 81.40 78.50

201700047 张芳坤 县旅游管理中心 旅游设计 77.40 80.60 79.00 进入考察体检

201700051 亓东姣 县旅游管理中心 旅游设计 73.00 80.40 76.70

201700073 陈欣 县旅游管理中心 旅游管理 75.20 84.20 79.70

201700078 樊超群 县旅游管理中心 旅游管理 74.20 85.20 79.70

201700081 董厚攀 县旅游管理中心 旅游管理 80.80 80.40 80.60 进入考察体检

201700083 纪艳秀 县旅游管理中心 旅游管理 74.40 84.00 79.20

201700084 焦兴太 县旅游管理中心 旅游管理 83.20 86.20 84.70 进入考察体检

201700101 侯洪飞 县旅游管理中心 旅游管理 78.20 0.00 39.10

201700105 汲婷婷 县旅游管理中心 旅游管理 74.00 82.60 78.30

201700111 姚辉锋 县旅游管理中心 旅游管理 81.00 79.80 80.40 进入考察体检

201700119 曹景鹏 县旅游管理中心 旅游管理 75.80 85.00 80.40

201700122 何圣宾 县旅游管理中心 旅游管理 79.00 79.60 79.30

201700126 杨舒 县旅游管理中心 旅游管理 85.80 81.80 83.80 进入考察体检

201700149 王兵 县旅游管理中心 旅游管理 81.40 76.80 79.10

201700176 张可 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 79.20 83.20 81.20

201700180 仲崇潺 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 79.40 79.20 79.30

201700186 王婧瑶 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 81.60 82.80 82.20 进入考察体检

201700204 孙海龙 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 78.20 0.00 39.10

201700219 苑淑娴 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 79.00 87.20 83.10 进入考察体检

201700223 王珊 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 83.40 82.00 82.70

201700229 李丹 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 83.60 82.20 82.90 进入考察体检

201700249 刘丽芳 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 78.20 84.80 81.50

201700254 王凤彩 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 81.80 85.60 83.70 进入考察体检

201700280 贾萌 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 78.20 83.60 80.90

201700302 李鹤 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 81.60 81.60 81.60

201700303 岳鑫 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 81.20 0.00 40.60

201700313 路训禄 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 75.80 81.20 78.50

201700319 薄昕绮 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 79.40 83.00 81.20 进入考察体检

201700325 任英姿 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 74.80 83.40 79.10

201700331 赵贺 郓城县农业开发办公室 项目验收 75.40 80.40 77.90

201700332 荣悦 郓城县农业开发办公室 项目验收 76.40 85.60 81.00 进入考察体检

201700334 王鹏玮 郓城县农业开发办公室 项目验收 78.20 78.80 78.50

201700341 刘国鑫 县人社局下属事业单位 公共服务1 78.60 82.20 80.40

201700342 杜明甫 县人社局下属事业单位 公共服务1 80.00 78.20 79.10

201700346 高志锋 县人社局下属事业单位 公共服务1 80.60 81.40 81.00

201700353 柏丹丹 县人社局下属事业单位 公共服务1 77.40 85.00 81.20 进入考察体检

201700365 孔得超 县人社局下属事业单位 公共服务1 81.00 82.00 81.50 进入考察体检

201700373 张腾飞 县人社局下属事业单位 公共服务1 73.60 81.00 77.30

201700384 武淑娟 县人社局下属事业单位 公共服务2 79.20 85.00 82.10

201700385 王珂 县人社局下属事业单位 公共服务2 79.60 87.60 83.60 进入考察体检

201700397 张威 县人社局下属事业单位 公共服务2 76.20 85.80 81.00

201700672 于洋 县人社局下属事业单位 公共服务3 83.60 84.00 83.80 进入考察体检

201700679 陈兴昌 县人社局下属事业单位 公共服务3 83.60 80.00 81.80

201700740 孙月奇 县人社局下属事业单位 公共服务3 83.00 82.60 82.80

201700765 蔡国栋 县技工学校 教师1 81.60 80.20 80.90

201700769 马洪羽 县技工学校 教师1 73.80 74.40 74.10

201700789 袁忠堂 县技工学校 教师1 77.80 86.20 82.00 进入考察体检

201700800 姜亚男 县技工学校 教师2 73.80 84.20 79.00

201700807 葛新雨 县技工学校 教师2 81.00 84.00 82.50 进入考察体检

201700808 高靖皓 县技工学校 教师2 74.00 80.00 77.00

201700812 李志康 县技工学校 教师3 81.20 82.40 81.80

201700827 崔建坤 县技工学校 教师3 80.20 0.00 40.10

201700840 吴荣华 县技工学校 教师3 82.40 84.00 83.20 进入考察体检

201700846 张博策 县体育管理中心 裁判员 67.20 82.00 74.60 进入考察体检

201700854 房从新 县体育管理中心 教练员 66.40 77.60 72.00

201700860 王腾 县体育管理中心 教练员 72.80 80.40 76.60

201700861 路离源 县体育管理中心 教练员 75.00 88.20 81.60 进入考察体检

201700881 张子川 县体育管理中心 教练员 71.80 83.40 77.60 进入考察体检

201700887 高雪健 县体育管理中心 教练员 69.60 84.00 76.80

201700892 赵守忠 县体育管理中心 教练员 71.40 82.40 76.90

201700893 邵兵 县体育管理中心 教练员 74.20 83.40 78.80 进入考察体检

201700896 张倡瑞 县体育管理中心 教练员 66.20 81.40 73.80

201700899 李光浩 县体育管理中心 教练员 68.80 79.60 74.20

201700911 李中波 县体育管理中心 教练员 74.80 80.20 77.50

201700920 秦国栋 县体育管理中心 教练员 73.60 82.00 77.80 进入考察体检

201700922 彭延超 县体育管理中心 教练员 69.80 0.00 34.90

201700936 刘邦证 环保局下属事业单位 综合管理 76.60 86.00 81.30

201700971 王晓硕 环保局下属事业单位 综合管理 77.40 83.60 80.50

201700975 刘英沛 环保局下属事业单位 综合管理 75.20 83.00 79.10

201700994 张兆伟 环保局下属事业单位 综合管理 79.60 84.00 81.80

201700998 崔靖涵 环保局下属事业单位 综合管理 80.00 83.60 81.80 进入考察体检

201701007 王波弘 环保局下属事业单位 综合管理 82.40 88.40 85.40 进入考察体检

201701028 骆丽芳 环保局下属事业单位 环境保护 76.60 73.60 75.10

201701038 程瑞建 环保局下属事业单位 环境保护 77.00 83.20 80.10

201701047 范变路 环保局下属事业单位 环境保护 77.20 80.60 78.90

201701061 赵诗阳 环保局下属事业单位 环境保护 79.80 83.80 81.80 进入考察体检

201701062 刘大卫 环保局下属事业单位 环境保护 84.80 81.60 83.20 进入考察体检

201701068 何忠田 环保局下属事业单位 环境保护 82.80 0.00 41.40

201701085 边庆阳 县规划局 规划管理 76.60 81.80 79.20 进入考察体检

201701088 张停停 县规划局 规划管理 75.80 82.40 79.10 进入考察体检

201701089 屈传赟 县规划局 规划管理 72.40 79.80 76.10

201701091 翁建英 县规划局 规划管理 75.40 79.80 77.60

201701093 赵泽琦 县规划局 规划管理 69.20 81.80 75.50

201701098 张倩 县规划局 规划管理 66.60 83.00 74.80

201701113 陈浩 乡镇财务结算服务中心 会计核算 71.00 79.80 75.40

201701116 刘晓宇 乡镇财务结算服务中心 会计核算 70.00 84.80 77.40

201701127 田英宏 乡镇财务结算服务中心 会计核算 69.20 80.20 74.70

201701132 陈浩 乡镇财务结算服务中心 会计核算 74.60 80.20 77.40 进入考察体检

201701140 国迪 乡镇财务结算服务中心 会计核算 72.60 83.00 77.80 进入考察体检

201701157 李丹 乡镇财务结算服务中心 会计核算 78.40 81.80 80.10 进入考察体检

201701162 李伟俊 乡镇财务结算服务中心 会计核算 75.60 78.80 77.20

201701174 曹芳芳 乡镇财务结算服务中心 会计核算 70.80 78.80 74.80

201701177 陈磊 乡镇财务结算服务中心 会计核算 70.20 81.40 75.80

201701183 刁望彪 乡镇财务结算服务中心 会计核算 75.80 82.00 78.90 进入考察体检

201701189 付凯 乡镇财务结算服务中心 会计核算 70.60 82.20 76.40

201701195 刘敏 乡镇财务结算服务中心 会计核算 69.40 79.80 74.60

201701196 曾莹莹 乡镇财务结算服务中心 会计核算 71.20 82.00 76.60

201701203 李姗 乡镇财务结算服务中心 会计核算 79.60 81.20 80.40 进入考察体检

201701211 孔文玺 乡镇财务结算服务中心 会计核算 71.40 80.80 76.10

201701214 戴鹏飞 乡镇财务结算服务中心 会计核算 72.60 80.80 76.70

201701230 史国营 乡镇财务结算服务中心 会计核算 76.00 81.60 78.80 进入考察体检

201701242 王同坤 乡镇财务结算服务中心 会计核算 70.20 81.20 75.70

201701250 朱瑞丛 乡镇财务结算服务中心 会计核算 69.60 81.40 75.50

201701252 李政青 乡镇财务结算服务中心 会计核算 70.60 80.20 75.40

201701262 陆敏 乡镇财务结算服务中心 会计核算 69.00 83.60 76.30

201701268 戚明慧 乡镇财务结算服务中心 会计核算 75.80 83.20 79.50 进入考察体检

201701273 戚亚亚 乡镇财务结算服务中心 会计核算 73.00 81.00 77.00

201701283 赵杰 乡镇财务结算服务中心 会计核算 72.40 75.40 73.90

201701294 何少鹏 乡镇财务结算服务中心 会计核算 71.80 83.00 77.40 进入考察体检

201701299 李愽 乡镇财务结算服务中心 会计核算 76.80 81.80 79.30 进入考察体检

201701311 武聪聪 乡镇财务结算服务中心 会计核算 73.40 80.80 77.10

201701318 李群 乡镇财务结算服务中心 会计核算 70.00 81.60 75.80

201701333 李建军 乡镇财务结算服务中心 会计核算 69.80 78.40 74.10

201701348 韩雨辰 乡镇财务结算服务中心 会计核算 74.20 80.80 77.50 进入考察体检

总成绩

准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注

201700026 何建翔 县旅游管理中心 旅游设计 75.60 81.40 78.50

201700047 张芳坤 县旅游管理中心 旅游设计 77.40 80.60 79.00 进入考察体检

201700051 亓东姣 县旅游管理中心 旅游设计 73.00 80.40 76.70

201700073 陈欣 县旅游管理中心 旅游管理 75.20 84.20 79.70

201700078 樊超群 县旅游管理中心 旅游管理 74.20 85.20 79.70

201700081 董厚攀 县旅游管理中心 旅游管理 80.80 80.40 80.60 进入考察体检

201700083 纪艳秀 县旅游管理中心 旅游管理 74.40 84.00 79.20

201700084 焦兴太 县旅游管理中心 旅游管理 83.20 86.20 84.70 进入考察体检

201700101 侯洪飞 县旅游管理中心 旅游管理 78.20 0.00 39.10

201700105 汲婷婷 县旅游管理中心 旅游管理 74.00 82.60 78.30

201700111 姚辉锋 县旅游管理中心 旅游管理 81.00 79.80 80.40 进入考察体检

201700119 曹景鹏 县旅游管理中心 旅游管理 75.80 85.00 80.40

201700122 何圣宾 县旅游管理中心 旅游管理 79.00 79.60 79.30

201700126 杨舒 县旅游管理中心 旅游管理 85.80 81.80 83.80 进入考察体检

201700149 王兵 县旅游管理中心 旅游管理 81.40 76.80 79.10

201700176 张可 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 79.20 83.20 81.20

201700180 仲崇潺 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 79.40 79.20 79.30

201700186 王婧瑶 县政府和社会资本合作办公室 项目管理 81.60 82.80 82.20 进入考察体检

201700204 孙海龙 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 78.20 0.00 39.10

201700219 苑淑娴 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 79.00 87.20 83.10 进入考察体检

201700223 王珊 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 83.40 82.00 82.70

201700229 李丹 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 83.60 82.20 82.90 进入考察体检

201700249 刘丽芳 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 78.20 84.80 81.50

201700254 王凤彩 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 81.80 85.60 83.70 进入考察体检

201700280 贾萌 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 78.20 83.60 80.90

201700302 李鹤 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 81.60 81.60 81.60

201700303 岳鑫 县政府和社会资本合作办公室 会计核算 81.20 0.00 40.60

201700313 路训禄 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 75.80 81.20 78.50

201700319 薄昕绮 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 79.40 83.00 81.20 进入考察体检

201700325 任英姿 县政府和社会资本合作办公室 计算机及软件维护 74.80 83.40 79.10

201700331 赵贺 郓城县农业开发办公室 项目验收 75.40 80.40 77.90

201700332 荣悦 郓城县农业开发办公室 项目验收 76.40 85.60 81.00 进入考察体检

201700334 王鹏玮 郓城县农业开发办公室 项目验收 78.20 78.80 78.50

201700341 刘国鑫 县人社局下属事业单位 公共服务1 78.60 82.20 80.40

201700342 杜明甫 县人社局下属事业单位 公共服务1 80.00 78.20 79.10

201700346 高志锋 县人社局下属事业单位 公共服务1 80.60 81.40 81.00

201700353 柏丹丹 县人社局下属事业单位 公共服务1 77.40 85.00 81.20 进入考察体检

201700365 孔得超 县人社局下属事业单位 公共服务1 81.00 82.00 81.50 进入考察体检

201700373 张腾飞 县人社局下属事业单位 公共服务1 73.60 81.00 77.30

201700384 武淑娟 县人社局下属事业单位 公共服务2 79.20 85.00 82.10

201700385 王珂 县人社局下属事业单位 公共服务2 79.60 87.60 83.60 进入考察体检

201700397 张威 县人社局下属事业单位 公共服务2 76.20 85.80 81.00

201700672 于洋 县人社局下属事业单位 公共服务3 83.60 84.00 83.80 进入考察体检

201700679 陈兴昌 县人社局下属事业单位 公共服务3 83.60 80.00 81.80

201700740 孙月奇 县人社局下属事业单位 公共服务3 83.00 82.60 82.80

201700765 蔡国栋 县技工学校 教师1 81.60 80.20 80.90

201700769 马洪羽 县技工学校 教师1 73.80 74.40 74.10

201700789 袁忠堂 县技工学校 教师1 77.80 86.20 82.00 进入考察体检

201700800 姜亚男 县技工学校 教师2 73.80 84.20 79.00

201700807 葛新雨 县技工学校 教师2 81.00 84.00 82.50 进入考察体检

201700808 高靖皓 县技工学校 教师2 74.00 80.00 77.00

201700812 李志康 县技工学校 教师3 81.20 82.40 81.80

201700827 崔建坤 县技工学校 教师3 80.20 0.00 40.10

201700840 吴荣华 县技工学校 教师3 82.40 84.00 83.20 进入考察体检

201700846 张博策 县体育管理中心 裁判员 67.20 82.00 74.60 进入考察体检

201700854 房从新 县体育管理中心 教练员 66.40 77.60 72.00

201700860 王腾 县体育管理中心 教练员 72.80 80.40 76.60

201700861 路离源 县体育管理中心 教练员 75.00 88.20 81.60 进入考察体检

201700881 张子川 县体育管理中心 教练员 71.80 83.40 77.60 进入考察体检

201700887 高雪健 县体育管理中心 教练员 69.60 84.00 76.80

201700892 赵守忠 县体育管理中心 教练员 71.40 82.40 76.90

201700893 邵兵 县体育管理中心 教练员 74.20 83.40 78.80 进入考察体检

201700896 张倡瑞 县体育管理中心 教练员 66.20 81.40 73.80

201700899 李光浩 县体育管理中心 教练员 68.80 79.60 74.20

201700911 李中波 县体育管理中心 教练员 74.80 80.20 77.50

201700920 秦国栋 县体育管理中心 教练员 73.60 82.00 77.80 进入考察体检

201700922 彭延超 县体育管理中心 教练员 69.80 0.00 34.90

201700936 刘邦证 环保局下属事业单位 综合管理 76.60 86.00 81.30

201700971 王晓硕 环保局下属事业单位 综合管理 77.40 83.60 80.50

201700975 刘英沛 环保局下属事业单位 综合管理 75.20 83.00 79.10

201700994 张兆伟 环保局下属事业单位 综合管理 79.60 84.00 81.80

201700998 崔靖涵 环保局下属事业单位 综合管理 80.00 83.60 81.80 进入考察体检

201701007 王波弘 环保局下属事业单位 综合管理 82.40 88.40 85.40 进入考察体检

201701028 骆丽芳 环保局下属事业单位 环境保护 76.60 73.60 75.10

201701038 程瑞建 环保局下属事业单位 环境保护 77.00 83.20 80.10

201701047 范变路 环保局下属事业单位 环境保护 77.20 80.60 78.90

201701061 赵诗阳 环保局下属事业单位 环境保护 79.80 83.80 81.80 进入考察体检

201701062 刘大卫 环保局下属事业单位 环境保护 84.80 81.60 83.20 进入考察体检

201701068 何忠田 环保局下属事业单位 环境保护 82.80 0.00 41.40

201701085 边庆阳 县规划局 规划管理 76.60 81.80 79.20 进入考察体检

201701088 张停停 县规划局 规划管理 75.80 82.40 79.10 进入考察体检

201701089 屈传赟 县规划局 规划管理 72.40 79.80 76.10

201701091 翁建英 县规划局 规划管理 75.40 79.80 77.60

201701093 赵泽琦 县规划局 规划管理 69.20 81.80 75.50

201701098 张倩 县规划局 规划管理 66.60 83.00 74.80

201701113 陈浩 乡镇财务结算服务中心 会计核算 71.00 79.80 75.40

201701116 刘晓宇 乡镇财务结算服务中心 会计核算 70.00 84.80 77.40

201701127 田英宏 乡镇财务结算服务中心 会计核算 69.20 80.20 74.70

201701132 陈浩 乡镇财务结算服务中心 会计核算 74.60 80.20 77.40 进入考察体检

201701140 国迪 乡镇财务结算服务中心 会计核算 72.60 83.00 77.80 进入考察体检

201701157 李丹 乡镇财务结算服务中心 会计核算 78.40 81.80 80.10 进入考察体检

201701162 李伟俊 乡镇财务结算服务中心 会计核算 75.60 78.80 77.20

201701174 曹芳芳 乡镇财务结算服务中心 会计核算 70.80 78.80 74.80

201701177 陈磊 乡镇财务结算服务中心 会计核算 70.20 81.40 75.80

201701183 刁望彪 乡镇财务结算服务中心 会计核算 75.80 82.00 78.90 进入考察体检

201701189 付凯 乡镇财务结算服务中心 会计核算 70.60 82.20 76.40

201701195 刘敏 乡镇财务结算服务中心 会计核算 69.40 79.80 74.60

201701196 曾莹莹 乡镇财务结算服务中心 会计核算 71.20 82.00 76.60

201701203 李姗 乡镇财务结算服务中心 会计核算 79.60 81.20 80.40 进入考察体检

201701211 孔文玺 乡镇财务结算服务中心 会计核算 71.40 80.80 76.10

201701214 戴鹏飞 乡镇财务结算服务中心 会计核算 72.60 80.80 76.70

201701230 史国营 乡镇财务结算服务中心 会计核算 76.00 81.60 78.80 进入考察体检

201701242 王同坤 乡镇财务结算服务中心 会计核算 70.20 81.20 75.70

201701250 朱瑞丛 乡镇财务结算服务中心 会计核算 69.60 81.40 75.50

201701252 李政青 乡镇财务结算服务中心 会计核算 70.60 80.20 75.40

201701262 陆敏 乡镇财务结算服务中心 会计核算 69.00 83.60 76.30

201701268 戚明慧 乡镇财务结算服务中心 会计核算 75.80 83.20 79.50 进入考察体检

201701273 戚亚亚 乡镇财务结算服务中心 会计核算 73.00 81.00 77.00

201701283 赵杰 乡镇财务结算服务中心 会计核算 72.40 75.40 73.90

201701294 何少鹏 乡镇财务结算服务中心 会计核算 71.80 83.00 77.40 进入考察体检

201701299 李愽 乡镇财务结算服务中心 会计核算 76.80 81.80 79.30 进入考察体检

201701311 武聪聪 乡镇财务结算服务中心 会计核算 73.40 80.80 77.10

201701318 李群 乡镇财务结算服务中心 会计核算 70.00 81.60 75.80

201701333 李建军 乡镇财务结算服务中心 会计核算 69.80 78.40 74.10

201701348 韩雨辰 乡镇财务结算服务中心 会计核算 74.20 80.80 77.50 进入考察体检




责任编辑:
相关评论我来说两句
网站简介 广告服务 联系我们 网站帮助 友情链接 网站公告 网站地图
© 郓城信息港 鲁ICP备18022462号-1
客服电话:0530-5342598